草坪種子一覽表
本文主要有各種草坪種子的價(jià)格表,暖季型,冷季型,觀賞型等,價(jià)格為市斤價(jià)格,但是最新的還要以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn),根據(jù)夠買數(shù)量和夠買時(shí)間來(lái)定。
長(zhǎng)景園林-草坪種子一覽 | |||
品種 | 價(jià)格 | 品種 | 價(jià)格 |
四季青(冷季型)草坪 | 市斤 | 暖季型草坪 | 市斤 |
高羊茅 | 15 | 冰草 | 35 |
紫羊茅 | 15 | 天堂草 | 25 |
堿茅草 | 30 | 野牛草 | 220 |
黑麥草 | 15 | 百喜草 | 45 |
早熟禾 | 15 | 馬蹄金 | 45 |
果嶺草 | 25 | 披堿草 | 40 |
四季青 | 20 | 紅三葉包衣 | 20 |
剪股穎A-4 | 200 | 紅三葉凈種 | 25 |
剪股穎包衣 | 30 | 白三葉包衣 | 20 |
剪股穎細(xì)弱型 | 55 | 白三葉凈種 | 25 |
剪股穎匍匐型 | 90 | 百慕大包衣 | 30 |
百慕大凈種 | 50 | ||
狗牙根包衣 | 30 | ||
狗牙根凈種 | 50 | ||
日本結(jié)縷草 | 160 | ||
彎葉畫眉草 | 80 | ||
牧草種子價(jià)格表