灑金柏
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單價(元) |
灑金柏 | 30 | 15 | 0.9-1.6 |
灑金柏 | 35 | 20 | 1.3-2 |
灑金柏 | 40 | 25 | 2-3 |
灑金柏 | 45 | 25 | 2.3~3.3 |
灑金柏 | 50 | 30 | 2.5~3.5 |
灑金柏 | 55 | 30 | 2.6~3.8 |
灑金柏 | 自然 | 50 | 11~14 |
灑金柏 | 自然 | 60 | 15~18 |
灑金柏 | 自然 | 70 | 22~28 |
灑金柏 | 自然 | 80 | 28~45 |
灑金柏 | 自然 | 100 | 35~55 |
灑金柏 | 自然 | 120 | 75~90 |
灑金柏 | 自然 | 150 | 220~260 |
灑金柏 | 自然 | 200 | 320~450 |
備注:價格表為市場售價大概價格,實時行情,請電話咨詢?yōu)闇省?/div>